Deslice a la izquierda & a la derecha para ver todos los planes
VPS Linux KVM | KVM 2 | KVM 3 | KVM 4 | KVM 1 |
Price |
$28.00(por mes) |
$60.00(por mes) |
$110.00(por mes) |
$15.00(por mes) |
Comprar | Comprar | Comprar | Comprar | |
CPU Núcleo(s) | 2 | 3 | 4 | 1 |
Espacio en Disco | 40 GB | 80 GB | 160 GB | 20 GB |
Tráfico Mensual | 2 TB | 3 TB | 4 TB | 1 TB |
RAM | 2048 MB | 4096 MB | 8192 MB | 1024 MB |
IP Dedicada(s) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Registro de Dominios | $6.99 | $6.99 | $6.99 | $6.99 |
Garantías del Servicio | KVM 2 | KVM 3 | KVM 4 | KVM 1 |
Sin Coste de Instalación | ||||
Activación de cuenta de 1 hora | ||||
Uptime del Servicio 99.9% | ||||
Asistencia al Cliente 24/7 | ||||
Acceso Total a Nivel de Raíz | ||||
Opciones del SO | KVM 2 | KVM 3 | KVM 4 | KVM 1 |
Debian | ||||
CentOS | ||||
Ubuntu | ||||
Opciones de Administración | KVM 2 | KVM 3 | KVM 4 | KVM 1 |
Acceso SSH | ||||
Weekly Data Backups | ||||
Opciones de Reventa | KVM 2 | KVM 3 | KVM 4 | KVM 1 |
Cuenta para Revender Dominios | ||||
ClientExec | ||||
Instalación del Panel de Control | KVM 2 | KVM 3 | KVM 4 | KVM 1 |
Hepsia (dominios ilimitados, sin acceso root) | $0.00/mes | $0.00/mes | $0.00/mes | $0.00/mes |
Licencias de cPanel: | desde $13.00/mes | desde $13.00/mes | desde $13.00/mes | desde $13.00/mes |
Ips Dedicadas Extra | KVM 2 | KVM 3 | KVM 4 | KVM 1 |
1 IP Dedicada(s) | $5.00/mes | $5.00/mes | $5.00/mes | $5.00/mes |
Servicios de Administración | KVM 2 | KVM 3 | KVM 4 | KVM 1 |
Instalación y Resolución de Problemas | $66.00/hora | $66.00/hora | $66.00/hora | $66.00/hora |
VPS Linux KVM | KVM 2 | KVM 3 | KVM 4 | KVM 1 |
Precio Mensual |
$28.00(por mes) |
$60.00(por mes) |
$110.00(por mes) |
$15.00(por mes) |
Comprar | Comprar | Comprar | Comprar |